Här nedanför ser du lediga tider för lägenhet 27 A. De gröna dagarna är lediga och de rödmarkerade är upptagna/uthyrda. Båda lägenheterna har samma utformning och utrustning.
Under fliken 27 B ser du lediga tider för den andra lägenheten.
27 a DECEMBER 2024
25. 26. 27. 28. 29. 30. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 1. 2. 3. 4. 5
27a JANUARI 2025
30. 31. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 1. 2.
27 a FEBRUARI 2025
27. 28. 29. 30. 31. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 1. 2.
27a MARS 2025
24. 25. 26. 27. 28. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
27a APRIL 2025
31. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 1. 2. 3. 4.
27a MAJ 2025
28. 29. 30. 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.
27a JUNI 2025
26. 27. 28. 29. 30. 31. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
30. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
27a JULI 2025
30. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31. 1. 2. 3.